Liên hệ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Model | PG-30F1
34.30/DN250 |
PG-30F1
35.10/DN250 |
PG-30F1
35.20/DN250 |
PG-30F1
36.10/DN250 |
Công suất | 55 kW ~ 132 kW | 55 kW ~ 160 kW | 30 kW ~ 160 kW | 30 kW ~ 250 kW |
Lưu lượng khí | (61.36~83.60) m3/phút | (64.50~68.95) m3/phút | (17.91~92.70) m3/phút | (28.83~100) m3/phút |
Cột áp | (300 ~700) mbar | (300 ~1000) mbar | (300 ~800) mbar | (300 ~1000) mbar |
Trọng lượng | 455 kg | 600 kg | 670 kg | 1220 kg |
Loại động cơ | Điện | Điện | Điện | Điện |
Tình trạng | Mới 100% | Mới 100% | Mới 100% | Mới 100% |
Bảo hành | 18 tháng | 18 tháng | 18 tháng | 18 tháng |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Liên hệ
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM